| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Duka Indledende 2010 | Udskriftsdato | 07 februar 2010 | |||
| Stævne by | Glostrup | Udskriftstidspunkt | 18:14 | |||
| Arrangør | Glostrup Svømmeklub |
| Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Michala Therkildsen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 1:49.31 | ||||||
| 2 | Vita Kazemi | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 1:54.77 | ||||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Alberte M Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:36.15 | ||||||
| 2 | Veronika M. Postgaard | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:42.09 | ||||||
| 3 | Cecilie Ravn Jensen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:51.09 | ||||||
| 4 | Emily Wirth | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:55.89 | ||||||
| 5 | Ida Strudsgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:57.14 | ||||||
| 6 | Sara Boline Ingvartsen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 2:11.48 | ||||||
| 7 | Kristine Lysholm Hørring | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 2:13.90 | ||||||
| 8 | Emily Orry Bendtzen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 2:26.77 | ||||||
| - | Tenna Mie Lynge | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DNF | ||||||
| Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Tobias Mäkelä | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:27.98 | ||||||
| 2 | Rasmus Langvad | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:46.01 | ||||||
| 3 | Tias L Schmidt | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:58.80 | ||||||
| 4 | Daniel Dyrved | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 2:00.61 | ||||||
| 5 | Frederik Palmund | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 3:10.54 | ||||||
| 6 | Nicklas Damgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 4:00.45 | ||||||
| Løb 15, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Caroline Bendixen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 1:57.54 | ||||||
| 2 | Michala Therkildsen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 2:07.52 | ||||||
| 3 | Vita Kazemi | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 2:08.01 | ||||||
| Løb 16, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Thorbjørn S. Nielsen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 1:43.27 | ||||||
| Løb 17, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Josephine Møller | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 2:05.32 | ||||||
| 2 | Maria Holst Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 2:06.41 | ||||||
| - | Gabriella Fog Schrøder | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Asymetrisk ben | |||||
| Løb 18, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Jonas Riber Jakobsen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:57.98 | ||||||
| Løb 19, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Emma Poulsen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 2:00.01 | ||||||
| 2 | Nicoline Sørensen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 4:14.08 | ||||||
| Løb 20, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Magnus Phillip Brabrand | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 3:22.36 | ||||||
| - | Alexander Mejlby Jensen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | DNF | ||||||
| Løb 25, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Caroline Bendixen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 1:10.89 | ||||||
| Løb 27, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Alberte M Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 43.89 | ||||||
| 2 | Veronika M. Postgaard | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 45.95 | ||||||
| 3 | Cecilie Ravn Jensen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 46.55 | ||||||
| 4 | Emily Wirth | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 48.04 | ||||||
| 5 | Freja Mathiesen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:07.73 | ||||||
| 6 | Sille Bursøe | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:37.64 | ||||||
| - | Freja Bauch | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 28, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Tobias Mäkelä | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 37.84 | ||||||
| 2 | Mads-Emil Gabelgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 39.36 | ||||||
| 3 | Gustav Johansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 44.70 | ||||||
| 4 | Oscar Hyttel | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 50.95 | ||||||
| 5 | Marc Sørensen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 57.92 | ||||||
| 6 | Dennis Mathiesen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:10.39 | ||||||
| 7 | Marcus F. Nielsen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:30.10 | ||||||
| - | Sune Halkjær | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DNF | ||||||
| Løb 29, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Signe Brandt | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:07.80 | ||||||
| 2 | Katharina N Møller | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:23.42 | ||||||
| 3 | Amalie V. Sørensen | 2002 | Glostrup Svømme Klub | 1:23.97 | ||||||
| 4 | Annika M. Bang | 2003 | Glostrup Svømme Klub | 1:28.30 | ||||||
| 5 | Nicoline Sørensen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:29.42 | ||||||
| Løb 30, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Andreas Bendixen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:02.01 | ||||||
| 2 | Mathias Gude | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:09.67 | ||||||
| 3 | Thomas Langvad | 2002 | Glostrup Svømme Klub | 1:20.79 | ||||||
| - | Tobias Dan Hansen | 2002 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 31, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Julie Frøshøj | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 50.35 | ||||||
| - | Christine Johnsen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Brug af banetov | |||||
| Løb 32, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Thorbjørn S. Nielsen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 41.73 | ||||||
| Løb 43, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| - | Julie Frøshøj | 1996 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Asymetriske ben | |||||
| Løb 45, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Maria Holst Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 52.40 | ||||||
| 2 | Kristine Lysholm Hørring | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 59.50 | ||||||
| 3 | Emily Orry Bendtzen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:08.77 | ||||||
| 4 | Freja Mathiesen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:10.95 | ||||||
| 5 | Gabriella Fog Schrøder | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:18.70 | ||||||
| 6 | Sille Bursøe | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:44.73 | ||||||
| - | Freja Bauch | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Stephanie B. Brauner | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 46, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mads-Emil Gabelgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 47.98 | ||||||
| 2 | Rasmus Langvad | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 51.54 | ||||||
| 3 | Oscar Hyttel | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 53.09 | ||||||
| 4 | Gustav Johansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 54.22 | ||||||
| 5 | Daniel Dyrved | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:01.98 | ||||||
| 6 | Marc Sørensen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:04.92 | ||||||
| 7 | Dennis Mathiesen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:11.22 | ||||||
| 8 | Frederik Palmund | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:13.89 | ||||||
| 9 | Jacob Ulrich Simonsen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:16.28 | ||||||
| 10 | Nicklas Damgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:40.64 | ||||||
| - | Sune Halkjær | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 47, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Alberte R. Jakobsen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 52.35 | ||||||
| 2 | Felicia Sørensen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:14.48 | ||||||
| 3 | Signe Brandt | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:26.95 | ||||||
| 4 | Annika M. Bang | 2003 | Glostrup Svømme Klub | 1:36.01 | ||||||
| 5 | Sofie Marcussen | 2002 | Glostrup Svømme Klub | 1:41.51 | ||||||
| 6 | Emmely Vendt | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 3:06.98 | ||||||
| - | Anne Søgaard | 2001 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 48, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Andreas Bendixen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 59.42 | ||||||
| 2 | Mathias Gude | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:18.10 | ||||||
| 3 | Thomas Langvad | 2002 | Glostrup Svømme Klub | 1:33.13 | ||||||
| 4 | Benjamin Beyer Desdorf | 2003 | Glostrup Svømme Klub | 1:42.39 | ||||||
| - | Tobias Dan Hansen | 2002 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Alexander Mejlby Jensen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Tobias Jakobsen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Hænger i banetov | |||||
| Løb 51, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Josephine Møller | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 59.29 | ||||||
| 2 | Sara Boline Ingvartsen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:04.77 | ||||||
| 3 | Ida Strudsgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:29.29 | ||||||
| Løb 52, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jonas Riber Jakobsen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 56.03 | ||||||
| 2 | Tias L Schmidt | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:12.13 | ||||||
| Løb 53, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Emma Poulsen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:07.92 | ||||||
| 2 | Alberte R. Jakobsen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:09.18 | ||||||
| 3 | Katharina N Møller | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 1:41.09 | ||||||
| - | Sofie Rasmussen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 54, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Magnus Phillip Brabrand | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 2:01.85 | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.12 | Udskriftsdato | 07 februar 2010 |
| Licens til Glostrup Svømme Klub | Udskriftstidspunkt | 18:14 |