| Startliste Løb 1-24 |
| Stævne navn | Adventsstævne | Udskriftsdato | 28 november 2009 | |||
| Stævne by | Glostrup | Udskriftstidspunkt | 20:05 | |||
| Arrangør | Glostrup svømmeklub |
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer |
| Sponsor: Team Glostrup |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 197 | Grandt Maria | 1998 | MK 31 | 9806AF | 25 m | 1:32.13 | |
| 2 | 273 | Brinch Maja L. | 1996 | HELSINGØR | 9654AK | 25 m | 1:33.56 | |
| 3 | 93 | Jensen Frederikke Risom | 1995 | VI39 | 9524AY | 25 m | 1:34.66 | |
| 4 | 324 | Nielsen Sascha Meinild | 1997 | STT | 9762AI | 25 m | 1:35.00 | |
| 5 | 102 | Mortensen Amalie | 1998 | VI39 | 9886AH | 25 m | 1:35.48 | |
| 6 | 259 | Skrindo Camilla | 1998 | GLADSAXE | 9838AG | 25 m | 1:36.91 | |
| 7 | 261 | Storm Veronika | 1998 | GLADSAXE | 9884AK | 25 m | 1:37.52 | |
| 8 | 325 | Nielsen Susanne Munch | 1995 | STT | 9524AS | 25 m | 1:37.80 | |
| 9 | 43 | Hjørne Maria Pii | 1998 | GTI | 9882AM | 25 m | 1:45.57 | |
| 10 | 402 | Bjerre Signe | 1998 | FR.SUND | 9854AB | 25 m | 1:46.00 | |
| 11 | 264 | Sørens Christina Tesdorff | 1998 | GLADSAXE | 9814AQ | 25 m | 1:46.06 | |
| 12 | 137 | Laursen Victoria | 1997 | GI40HERMES | 9714AO | 25 m | 1:46.56 | |
| 13 | 38 | Dolang Isabella | 1996 | GTI | 9614AM | 25 m | 1:46.84 | |
| 14 | 53 | Kotmark Elisabeth | 1997 | GTI | 9702AN | 25 m | 1:47.70 | |
| 15 | 135 | Fixdahl Anna | 1997 | GI40HERMES | 25 m | 1:47.82 | ||
| 16 | 171 | Haskiel Lea Othmar | 1999 | GI40HERMES | 9938AE | 25 m | 1:50.27 | |
| 17 | 243 | Kjeldsen Nikoline | 1998 | GLADSAXE | 9884AT | 25 m | 1:50.52 | |
| 18 | 256 | Petersen Lisa Sawada | 1998 | GLADSAXE | 9862AT | 25 m | 1:50.77 | |
| 19 | 287 | Lyngfeldt Elisabeth | 1999 | HELSINGØR | 9968AG | 25 m | 1:50.88 | |
| 20 | 398 | Petersen Sara M. | 1997 | GSK | 9794AL | 25 m | 1:50.95 | |
| 21 | 201 | Berglund Asta | 1997 | MK 31 | 9792AK | 25 m | 1:51.07 | |
| 22 | 285 | Larsen Celinn M. T. | 1998 | HELSINGØR | 9854AO | 25 m | 1:52.86 | |
| 23 | 374 | Møller Delphine | 1999 | GSK | 9908AK | 25 m | 1:53.33 | |
| 24 | 412 | Nooristani Lea | 1997 | FR.SUND | 9704AR | 25 m | 1:55.20 | |
| 25 | 208 | Pedersen Josefine | 1999 | MK 31 | 9928AB | 25 m | 1:56.76 | |
| 26 | 36 | Bekker Stephanie | 1998 | GTI | 9852AJ | 25 m | 1:58.05 | |
| 27 | 117 | Kristensen Heidi Riis | 1998 | VI39 | 25 m | 1:59.99 | ||
| 28 | 114 | Heick Emilie | 1998 | VI39 | 25 m | 1:59.99 | ||
| 29 | 155 | Rasmussen Sofie Thunø | 2000 | GI40HERMES | 0074AF | 25 m | 2:00.00 | |
| 30 | 71 | Hickel Sandra | 1998 | TRITON B | 9886AN | 50 m | 2:00.69 | |
| 31 | 39 | Friis Louise | 1998 | GTI | 9812AP | 25 m | 2:03.11 | |
| 32 | 204 | Jacobsen Julie Bingen | 1999 | MK 31 | 9954AF | 25 m | 2:05.00 | |
| 33 | 206 | Lisakowski Nina | 1999 | MK 31 | 9912AK | 25 m | 2:05.27 | |
| 34 | 335 | Heick Emilie | 1999 | AIF | 9996AC | 25 m | 2:07.27 | |
| 35 | 291 | Skov Freja A. | 2000 | HELSINGØR | 0078AA | 25 m | 2:07.48 | |
| 36 | 76 | Mathiasen Stine | 1998 | TRITON B | 9874AR | 50 m | 2:09.73 | |
| 37 | 168 | Esbjørnsen Sofie | 2000 | GI40HERMES | 25 m | 2:10.00 | ||
| 38 | 180 | Olafsen Nanna Sørine | 2000 | GI40HERMES | 0016AF | 25 m | 2:10.00 | |
| 39 | 248 | Mikkelsen Ida Just | 2001 | GLADSAXE | 0102AB | 25 m | 2:11.21 | |
| 40 | 164 | Ahm Ida Sophie | 2001 | GI40HERMES | 0122AB | 25 m | 2:11.66 | |
| 41 | 332 | Sørensen Mai | 1999 | STT | 9922AF | 25 m | 2:12.55 | |
| 42 | 385 | Clemént Nicoline | 1999 | TRITON B | 9936AF | 25 m | 2:16.27 | |
| 43 | 365 | Hansen Maria Holst | 2000 | GSK | 0074AC | 25 m | 2:16.81 | |
| 44 | 340 | Nielsen Regitze Munch | 2000 | AIF | 0054AC | 25 m | 2:29.55 | |
| 45 | 190 | Sørensen Caroline S. I. | 2000 | GI40HERMES | 0034AF | 25 m | 2:30.00 | |
| 46 | 174 | Jensen Hanne-Marie Zell | 2000 | GI40HERMES | 25 m | 2:30.00 | ||
| 47 | 169 | Feilberg Luna Donde | 2000 | GI40HERMES | 25 m | 2:30.00 | ||
| 48 | 112 | Bülow Victoria | 2001 | VI39 | 0188AC | 25 m | 2:32.16 | |
| 49 | 67 | Topp Julie Amalie Riedler | 1999 | GTI | 25 m | 2:37.25 | ||
| 50 | 179 | Nielsen Josefine Strand | 2000 | GI40HERMES | 25 m | 2:39.90 | ||
| 51 | 52 | Knoth Cayanne Kjær | 1999 | GTI | 9972AG | 25 m | 2:45.83 | |
| 52 | 279 | Hansen Anna Skovby | 2000 | HELSINGØR | 25 m | |||
| 53 | 277 | Eriksen Helena | 2000 | HELSINGØR | 25 m | |||
| 54 | 272 | Andersen Julie Brith | 1999 | HELSINGØR | 25 m | |||
| 55 | 391 | Andersen Marie Møller | 1997 | GSK | 9742AD | 25 m | ||
| 56 | 68 | Bengtson Caroline | 2000 | TRITON B | 0024AH | 25 m | ||
| 57 | 419 | Schou Ellen | 1999 | FR.SUND | 9936AL | 25 m | ||
| 58 | 315 | Jensen Mathilde Bang | 1995 | STT | 9554AS | 25 m | ||
| 59 | 345 | Sopa Eneida | 1999 | AIF | 9936AK | 25 m | ||
| 60 | 51 | Jørgensen Julie | 1999 | GTI | 25 m | |||
| 61 | 44 | Irgang-Dahlin Amalie | 1999 | GTI | 9914AJ | 25 m | ||
| 62 | 405 | Eriksen Christina F. | 1999 | FR.SUND | 9968AL | 25 m | ||
| 63 | 410 | Lund Thea | 1999 | FR.SUND | 9908AL | 25 m | ||
| 64 | 415 | Ringgaard Victoria | 2000 | FR.SUND | 0016AH | 25 m | ||
| 65 | 37 | Damgaard Lise Norgil | 1997 | GTI | 25 m | |||
| 66 | 403 | Christiansen Emma Enemark | 1997 | FR.SUND | 9736AR | 25 m | ||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer |
| Sponsor: Team Glostrup |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Jensen Victor | 1997 | GTI | 9741AE | 25 m | 1:30.69 | |
| 2 | 364 | Hansen Gustav Toftegaard | 1996 | GSK | 9699AJ | 25 m | 1:33.08 | |
| 3 | 250 | Mortensen Henrik | 1998 | GLADSAXE | 9855AC | 25 m | 1:35.49 | |
| 4 | 254 | Pedersen Gustav Nilsson | 1997 | GLADSAXE | 9747AG | 25 m | 1:37.86 | |
| 5 | 147 | Højme Daniel | 1997 | GI40HERMES | 9775AM | 25 m | 1:39.19 | |
| 6 | 49 | Jensen Jackie Hartvig | 1997 | GTI | 9775AI | 25 m | 1:39.43 | |
| 7 | 120 | Mortensen Rasmus | 1995 | VI39 | 9523AD | 25 m | 1:39.79 | |
| 8 | 48 | Jensen Andreas I. | 1996 | GTI | 9661AH | 25 m | 1:40.22 | |
| 9 | 303 | Thompson Noah | 1998 | HERLEV | 9855AA | 25 m | 1:40.47 | |
| 10 | 16 | Smidt Oliver Berggren | 1997 | SØLLERØD | 25 m | 1:40.68 | ||
| 11 | 148 | Olsen Alexander | 1998 | GI40HERMES | 9855AE | 25 m | 1:43.40 | |
| 12 | 249 | Mikkelsen Sebastian | 1998 | GLADSAXE | 9811AF | 25 m | 1:44.62 | |
| 13 | 293 | Thielst Julius | 2000 | HELSINGØR | 0055AA | 25 m | 1:45.40 | |
| 14 | 242 | Jørgensen Nicolai | 1998 | GLADSAXE | 9847AH | 25 m | 1:46.89 | |
| 15 | 65 | Skødstrup Michael | 1996 | GTI | 9617AJ | 25 m | 1:48.37 | |
| 16 | 129 | Grillo Giano | 1998 | GI40HERMES | 9827AL | 25 m | 1:48.96 | |
| 17 | 246 | Malmsted Mikkel Ridder | 1998 | GLADSAXE | 9831AF | 25 m | 1:48.98 | |
| 18 | 244 | Lange Kasper | 1997 | GLADSAXE | 9703AK | 25 m | 1:49.62 | |
| 19 | 255 | Pedersen Thor Nilsson | 2000 | GLADSAXE | 0081AB | 25 m | 1:50.00 | |
| 20 | 334 | Hansen Baldur H. Bremholm | 1999 | AIF | 9953AD | 25 m | 1:51.17 | |
| 21 | 260 | Steenberg Rasmus | 2000 | GLADSAXE | 0021AB | 25 m | 1:51.47 | |
| 22 | 229 | Andreassen Louis | 1998 | GLADSAXE | 9877AM | 25 m | 1:51.52 | |
| 23 | 311 | Hansen Nicklas Kenno | 1999 | STT | 9913AF | 25 m | 1:54.97 | |
| 24 | 11 | Mikkelsen Lasse | 1997 | SØLLERØD | 25 m | 1:55.87 | ||
| 25 | 312 | Hartoft Mads | 2000 | STT | 0045AB | 25 m | 1:57.14 | |
| 26 | 163 | Weiss Linus Koefoed | 1999 | GI40HERMES | 25 m | 2:00.00 | ||
| 27 | 22 | Willén Rune Dirk | 1998 | SØLLERØD | 25 m | 2:00.24 | ||
| 28 | 421 | Steffensen Mikkel | 1999 | FR.SUND | 9933AH | 25 m | 2:03.54 | |
| 29 | 203 | Ghaziani André Sebastian | 1999 | MK 31 | 9957AH | 25 m | 2:05.00 | |
| 30 | 205 | Junget Malthe Dam | 1999 | MK 31 | 9961AB | 25 m | 2:05.89 | |
| 31 | 192 | Vestergaard Mathias | 2001 | GI40HERMES | 25 m | 2:10.00 | ||
| 32 | 62 | Ottosen Carl Filip | 1998 | GTI | 9895AJ | 25 m | 2:13.78 | |
| 33 | 178 | Løvschal Rasmus Krogh | 2000 | GI40HERMES | 0011AD | 25 m | 2:15.00 | |
| 34 | 57 | Lysemose Mikkel Ørbæk | 1999 | GTI | 25 m | 2:20.57 | ||
| 35 | 202 | Brylov Daniel | 2000 | MK 31 | 0063AA | 25 m | 2:20.73 | |
| 36 | 342 | Roldgaard Tobias | 1998 | AIF | 9845AC | 25 m | 2:29.09 | |
| 37 | 304 | Vittrup Carl Peter | 2001 | HERLEV | 0139AA | 25 m | 2:54.81 | |
| 38 | 418 | Schou Arthur | 2000 | FR.SUND | 0037AD | 25 m | ||
| 39 | 400 | Ballerini André | 1999 | FR.SUND | 9955AI | 25 m | ||
| 40 | 339 | Møldrup Marius | 1999 | AIF | 9977AI | 25 m | ||
| 41 | 58 | Mariegaard Valdemar | 1999 | GTI | 9969AF | 25 m | ||
| 42 | 77 | Mittelberger Lukas | 1998 | TRITON B | 9879AM | 25 m | ||
| 43 | 290 | Quack Mikkel Barfod | 2000 | HELSINGØR | 25 m | |||
| 44 | 7 | Jørgensen Gustav H. | 1997 | SØLLERØD | 25 m | |||
| 45 | 313 | Hougaard Nikolai | 1999 | STT | 9967AF | 25 m | ||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer |
| Sponsor: Team Glostrup |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 141 | Haskiel Martha Othmar | 1997 | GI40HERMES | 9774AO | 25 m | 37.29 | |
| 2 | 273 | Brinch Maja L. | 1996 | HELSINGØR | 9654AK | 25 m | 37.38 | |
| 3 | 377 | Olesen Julie Vinther | 1996 | GSK | 9624AH | 25 m | 37.98 | |
| 4 | 375 | Nielsen Camilla Strunge | 1997 | GSK | 9718AD | 25 m | 38.11 | |
| 5 | 140 | Petersen Marie Louise L. | 1998 | GI40HERMES | 9828AG | 25 m | 39.57 | |
| 6 | 321 | Munkholm Trine | 1995 | STT | 9562AO | 25 m | 39.97 | |
| 7 | 316 | Jørgensen Cathrine | 1997 | STT | 9772AL | 25 m | 40.58 | |
| 8 | 210 | Petersen Clara | 1996 | MK 31 | 9638AN | 25 m | 40.66 | |
| 9 | 366 | Høpfner Katja | 1996 | GSK | 9622AH | 25 m | 41.50 | |
| 10 | 314 | Iversen Josephine Freja | 1995 | STT | 9548AB | 25 m | 41.64 | |
| 11 | 414 | Pedersen Rikke Elsborg | 1997 | FR.SUND | 9714AN | 25 m | 42.27 | |
| 12 | 326 | Nilsson Louise Leegaard | 1994 | STT | 9412AS | 25 m | 43.25 | |
| 13 | 299 | Brock Celine | 2000 | HERLEV | 0038AA | 25 m | 44.03 | |
| 14 | 320 | Munkholm Rikke | 1998 | STT | 9812AB | 25 m | 44.75 | |
| 15 | 100 | Knudsen Louise | 1997 | VI39 | 9766AH | 25 m | 45.00 | |
| 16 | 263 | Sufi-Mahmoudi Viktoria | 1998 | GLADSAXE | 9898AS | 25 m | 46.39 | |
| 17 | 207 | Marmetschke Helena | 1997 | MK 31 | 9768AJ | 25 m | 47.08 | |
| 18 | 3 | Cour Emma la | 1999 | SØLLERØD | 25 m | 49.11 | ||
| 19 | 152 | Bjørnholdt Sarah | 1999 | GI40HERMES | 9994AK | 25 m | 50.00 | |
| 20 | 278 | Feldmann Camilla | 1999 | HELSINGØR | 9972AH | 25 m | 50.95 | |
| 21 | 319 | Kristiansen Monica | 2001 | STT | 0108AB | 25 m | 52.20 | |
| 22 | 167 | Esbensen Ida-Maria | 1999 | GI40HERMES | 9954AK | 25 m | 52.31 | |
| 23 | 417 | Schmidt Sofie | 1998 | FR.SUND | 9872AG | 25 m | 52.49 | |
| 24 | 392 | Christensen Laura | 1999 | GSK | 9914AH | 25 m | 54.93 | |
| 25 | 404 | Cordius Oline | 1999 | FR.SUND | 9904AH | 25 m | 55.04 | |
| 26 | 390 | Aarestrup Matilde | 1998 | GSK | 9834AK | 25 m | 1:07.88 | |
| 27 | 189 | Sundgreen Sophia H. | 1999 | GI40HERMES | 9958AJ | 25 m | 1:10.58 | |
| 28 | 423 | Wolsted Victoria | 2000 | FR.SUND | 0054AH | 25 m | ||
| 29 | 399 | Andersen Emma Gaardsted | 1998 | FR.SUND | 25 m | |||
| 30 | 329 | Rasmussen Sasha | 1998 | STT | 9802AO | 25 m | ||
| 31 | 401 | Bankowska Adriana Natalia | 1997 | FR.SUND | 25 m | |||
| 32 | 56 | Lunding Anne | 2000 | GTI | 0088AE | 25 m | ||
| 33 | 40 | Haenschke Karoline | 1999 | GTI | 25 m | |||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer |
| Sponsor: Team Glostrup |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 253 | Olsen Anton | 1998 | GLADSAXE | 9871AE | 25 m | 34.91 | |
| 2 | 371 | Kristensen Jannick | 1995 | GSK | 9569AJ | 25 m | 36.78 | |
| 3 | 395 | Hansen Marcus Dan | 1999 | GSK | 9965AB | 25 m | 38.63 | |
| 4 | 370 | Jungersen Martin | 1997 | GSK | 9799AA | 25 m | 39.11 | |
| 5 | 381 | Rasmussen Frederik | 1997 | GSK | 9717AG | 25 m | 39.99 | |
| 6 | 46 | Jakobsen Kim Daniel | 1996 | GTI | 9623AB | 25 m | 40.05 | |
| 7 | 383 | Villa Lars Emil | 1997 | GSK | 9793AF | 25 m | 40.48 | |
| 8 | 21 | Theisen Mads | 1996 | SØLLERØD | 25 m | 40.87 | ||
| 9 | 387 | Felipe Luis | 1998 | GI40HERMES | 9831AH | 25 m | 40.87 | |
| 10 | 328 | Pihl Rolf | 1994 | STT | 9477AN | 25 m | 41.40 | |
| 11 | 289 | Parnel Emil | 1999 | HELSINGØR | 9941AC | 25 m | 42.53 | |
| 12 | 258 | Rodtwitt Mikkel Schram | 2000 | GLADSAXE | 0059AE | 25 m | 45.00 | |
| 13 | 144 | Rasmussen Nicolai Vive | 1998 | GI40HERMES | 9825AL | 25 m | 45.62 | |
| 14 | 308 | Bang-Jensen Jacob | 1998 | STT | 9841AI | 25 m | 45.74 | |
| 15 | 411 | Lundgaard Frederik | 1999 | FR.SUND | 9965AE | 25 m | 46.26 | |
| 16 | 416 | Rosendal Oliver | 1997 | FR.SUND | 9737AG | 25 m | 49.71 | |
| 17 | 16 | Smidt Oliver Berggren | 1997 | SØLLERØD | 25 m | 49.99 | ||
| 18 | 409 | Larsen Victor | 1998 | FR.SUND | 9889AM | 25 m | 50.46 | |
| 19 | 420 | Sondum Emil | 1999 | FR.SUND | 9925AE | 25 m | 52.44 | |
| 20 | 232 | Everland Asbjørn Lau | 1999 | GLADSAXE | 9983AD | 25 m | 56.64 | |
| 21 | 310 | Hansen Jonas Tranemose | 1999 | STT | 9989AI | 25 m | 1:02.34 | |
| 22 | 185 | Rasmussen Tobias Vive | 2000 | GI40HERMES | 0097AE | 25 m | 1:05.00 | |
| 23 | 9 | Lauritsen Julius | 1999 | SØLLERØD | 25 m | |||
| 24 | 15 | Skov Joakim Sletbjerg | 1997 | SØLLERØD | 25 m | |||
| 25 | 41 | Hansen Simon | 1999 | GTI | 25 m | |||
| 26 | 282 | Jensen Benjamin D. | 1998 | HELSINGØR | 9819AN | 25 m | ||
| 27 | 66 | Sylvest Marc Plucnar | 2000 | GTI | 25 m | |||
| 28 | 323 | Nielsen Mads Ørsted | 1999 | STT | 9921AF | 25 m | ||
| 29 | 318 | Kawiani Sipan | 2000 | STT | 0013AC | 25 m | ||
| 30 | 2 | Andersen Christian | 1999 | SØLLERØD | 25 m | |||
| 31 | 55 | Larsen Benjamin | 2000 | GTI | 0087AC | 25 m | ||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer |
| Sponsor: Team Glostrup |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Mouritsen Sofie Sandgren | 1996 | GTI | 9602AD | 25 m | 2:46.76 | |
| 2 | 245 | Madsen Klara Tetzschenner | 1997 | GLADSAXE | 9736AH | 25 m | 2:50.97 | |
| 3 | 91 | Høgskilde Cecilie | 1999 | VI39 | 9922AD | 25 m | 2:51.45 | |
| 4 | 230 | Christensen Siri | 1997 | GLADSAXE | 9708AH | 25 m | 2:54.39 | |
| 5 | 139 | Kall Clara | 1999 | GI40HERMES | 9996AE | 25 m | 2:54.93 | |
| 6 | 266 | Østerby Cirkeline | 1997 | GLADSAXE | 9796AL | 25 m | 2:55.36 | |
| 7 | 301 | Krontoft Emily | 1998 | HERLEV | 9858AI | 25 m | 2:55.94 | |
| 8 | 196 | Andersen Regitze | 1996 | MK 31 | 9628AG | 25 m | 2:57.98 | |
| 9 | 198 | Jensen Tenna | 1998 | MK 31 | 9828AH | 25 m | 2:58.27 | |
| 10 | 210 | Petersen Clara | 1996 | MK 31 | 9638AN | 25 m | 2:58.46 | |
| 11 | 153 | Kay Emily | 1999 | GI40HERMES | 9938AH | 25 m | 3:00.00 | |
| 12 | 240 | Hvid Katrine | 1998 | GLADSAXE | 9882AH | 25 m | 3:00.07 | |
| 13 | 378 | Petersen Signe Grønskov | 1996 | GSK | 9644AH | 25 m | 3:02.01 | |
| 14 | 201 | Berglund Asta | 1997 | MK 31 | 9792AK | 25 m | 3:04.07 | |
| 15 | 61 | Olsen Ida | 1996 | GTI | 9684AI | 25 m | 3:04.99 | |
| 16 | 197 | Grandt Maria | 1998 | MK 31 | 9806AF | 25 m | 3:06.09 | |
| 17 | 89 | Drewsen Nanna | 1998 | VI39 | 9848AH | 25 m | 3:06.56 | |
| 18 | 12 | Mortensen Frederikke R. | 1997 | SØLLERØD | 25 m | 3:08.87 | ||
| 19 | 389 | Hansen Deidre Ø. | 1999 | MK 31 | 9978AB | 25 m | 3:14.27 | |
| 20 | 154 | Dehn Rikke | 1999 | GI40HERMES | 9978AE | 25 m | 3:15.76 | |
| 21 | 200 | Atkins Phoebe Linde | 2000 | MK 31 | 0058AA | 25 m | 3:16.04 | |
| 22 | 155 | Rasmussen Sofie Thunø | 2000 | GI40HERMES | 0074AF | 25 m | 3:20.00 | |
| 23 | 393 | Dolleris Rosamarie | 1999 | GSK | 9926AC | 25 m | 3:20.20 | |
| 24 | 243 | Kjeldsen Nikoline | 1998 | GLADSAXE | 9884AT | 25 m | 3:24.92 | |
| 25 | 156 | Greisen Christine | 2000 | GI40HERMES | 0046AD | 25 m | 3:25.00 | |
| 26 | 388 | Christensen Merle | 1998 | GI40HERMES | 9872AK | 25 m | 3:25.03 | |
| 27 | 199 | Brylov Sarah | 1997 | MK 31 | 9742AH | 25 m | 3:35.46 | |
| 28 | 134 | Schultz Natasja | 1998 | GI40HERMES | 9888AN | 25 m | 3:36.37 | |
| 29 | 284 | Kaadtmann Mathilde | 2000 | HELSINGØR | 0078AB | 25 m | 3:37.41 | |
| 30 | 207 | Marmetschke Helena | 1997 | MK 31 | 9768AJ | 25 m | 3:37.97 | |
| 31 | 137 | Laursen Victoria | 1997 | GI40HERMES | 9714AO | 25 m | 3:40.00 | |
| 32 | 135 | Fixdahl Anna | 1997 | GI40HERMES | 25 m | 3:40.00 | ||
| 33 | 274 | Brinch Sara L. | 2000 | HELSINGØR | 0052AF | 25 m | 3:49.05 | |
| 34 | 152 | Bjørnholdt Sarah | 1999 | GI40HERMES | 9994AK | 25 m | 3:50.00 | |
| 35 | 177 | Leweson Amanda | 1999 | GI40HERMES | 9922AK | 25 m | 3:50.00 | |
| 36 | 168 | Esbjørnsen Sofie | 2000 | GI40HERMES | 25 m | 4:00.00 | ||
| 37 | 187 | Schelde Clara Marott | 2000 | GI40HERMES | 0092AD | 25 m | 4:10.00 | |
| 38 | 183 | Rasmussen Julie Thunø | 1998 | GI40HERMES | 9836AP | 25 m | 4:23.00 | |
| 39 | 79 | Sonne Nanna | 1999 | TRITON B | 9906AH | 50 m | 5:13.47 | |
| 40 | 385 | Clemént Nicoline | 1999 | TRITON B | 9936AF | 25 m | ||
| 41 | 83 | Wenk Helena Berg | 2000 | TRITON B | 0052AD | 25 m | ||
| 42 | 73 | Jensen Katrine | 2000 | TRITON B | 0034AA | 25 m | ||
| 43 | 373 | Mortensen Jessica Yu | 2000 | GSK | 0072AG | 25 m | ||
| 44 | 363 | Hansen Alberte M | 2000 | GSK | 0004AC | 25 m | ||
| 45 | 379 | Postgaard Veronika M. | 2000 | GSK | 0036AH | 25 m | ||
| Løb 6, 200m Frisvømning Herrer |
| Sponsor: Team Glostrup |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 130 | Willems August | 1997 | GI40HERMES | 9759AG | 25 m | 2:32.02 | |
| 2 | 241 | Hyllested Jonas | 1999 | GLADSAXE | 9955AB | 25 m | 2:37.53 | |
| 3 | 54 | Kristoffersen Marcus Viuf | 1995 | GTI | 9529AC | 25 m | 2:41.19 | |
| 4 | 382 | Svane Simon | 1996 | GSK | 9653AE | 25 m | 2:46.32 | |
| 5 | 302 | Ludwig Thomas Uttrup | 1998 | HERLEV | 9825AC | 25 m | 2:46.98 | |
| 6 | 128 | Thomsen Jesper Frost | 1997 | GI40HERMES | 9723AE | 25 m | 2:47.97 | |
| 7 | 407 | Kallestrup Sebastian | 1996 | FR.SUND | 9607AA | 25 m | 2:47.98 | |
| 8 | 87 | Christensen Jesper | 1998 | VI39 | 9807AF | 25 m | 2:55.09 | |
| 9 | 344 | Sopa Endri | 1996 | AIF | 9789AE | 25 m | 2:58.58 | |
| 10 | 237 | Hansen Oscar Thris | 1997 | GLADSAXE | 9733AP | 25 m | 2:58.75 | |
| 11 | 88 | Drehling Jonas Spuur | 1997 | VI39 | 9747AD | 25 m | 2:58.97 | |
| 12 | 244 | Lange Kasper | 1997 | GLADSAXE | 9703AK | 25 m | 2:59.35 | |
| 13 | 45 | Iversen Christian Arsberg | 1997 | GTI | 9709AM | 25 m | 3:00.03 | |
| 14 | 257 | Presskorn Frederik | 2000 | GLADSAXE | 0061AB | 25 m | 3:02.21 | |
| 15 | 162 | Vestergaard Andreas | 1999 | GI40HERMES | 9997AG | 25 m | 3:10.00 | |
| 16 | 158 | Nielsen Emil D. | 1999 | GI40HERMES | 9911AF | 25 m | 3:10.00 | |
| 17 | 394 | Hansen Kasper Holst | 1998 | GSK | 9871AD | 25 m | 3:11.11 | |
| 18 | 242 | Jørgensen Nicolai | 1998 | GLADSAXE | 9847AH | 25 m | 3:18.25 | |
| 19 | 191 | Sørensen Mads Munk | 1999 | GI40HERMES | 9973AG | 25 m | 3:20.00 | |
| 20 | 160 | Holdrup Mathias | 1999 | GI40HERMES | 9991AF | 25 m | 3:23.61 | |
| 21 | 149 | Ahm Frederik | 1997 | GI40HERMES | 9737AH | 25 m | 3:27.14 | |
| 22 | 271 | Abildgaard Sejr | 1998 | HELSINGØR | 9835AJ | 25 m | 3:29.65 | |
| 23 | 129 | Grillo Giano | 1998 | GI40HERMES | 9827AL | 25 m | 3:30.00 | |
| 24 | 147 | Højme Daniel | 1997 | GI40HERMES | 9775AM | 25 m | 3:30.00 | |
| 25 | 161 | Lopez Patrik | 1998 | GI40HERMES | 9865AL | 25 m | 3:30.00 | |
| 26 | 144 | Rasmussen Nicolai Vive | 1998 | GI40HERMES | 9825AL | 25 m | 3:30.00 | |
| 27 | 143 | Bertelsen Kasper Leisted | 1997 | GI40HERMES | 9703AM | 25 m | 3:30.31 | |
| 28 | 159 | Snel Aske Carl | 2000 | GI40HERMES | 0021AC | 25 m | 4:00.00 | |
| 29 | 185 | Rasmussen Tobias Vive | 2000 | GI40HERMES | 0097AE | 25 m | 4:00.00 | |
| 30 | 396 | Nielsen Thorbjørn S. | 1998 | GSK | 9855AH | 50 m | 4:41.71 | |
| 31 | 386 | Kristia Mathias Immerkjær | 1999 | STT | 9961AF | 25 m | ||
| 32 | 14 | Simonsen Thor | 1997 | SØLLERØD | 25 m | |||
| 33 | 397 | Pedersen Mikkel | 1997 | GSK | 9711AL | 25 m | ||
| 34 | 413 | Ostenfeldt David | 1998 | FR.SUND | 9865AN | 25 m | ||
| 35 | 331 | Sørensen Daniel | 1999 | STT | 9901AD | 25 m | ||
| 36 | 368 | Jakobsen Jonas Riber | 1999 | GSK | 9931AH | 25 m | ||
| 37 | 84 | Witter Julius Barsballe | 2000 | TRITON B | 0079AB | 25 m | ||
| 38 | 75 | Jørgensen Rasmus F. | 1999 | TRITON B | 9971AF | 25 m | ||
| 39 | 369 | Johansen Gustav | 2000 | GSK | 0035AE | 25 m | ||
| 40 | 372 | Langvad Rasmus | 2000 | GSK | 0045AD | 25 m | ||
| Løb 7, 4X50m Medley Damer |
| Sponsor: Team Glostrup |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 225 | Gsc Piger 1 | 0 | GLADSAXE | 25 m | 2:30.00 | ||
| 2 | 226 | Gsc Piger 2 | 0 | GLADSAXE | 25 m | 2:35.00 | ||
| 3 | 127 | Gi40 Hermes All Stars 1 | 1997 | GI40HERMES | 25 m | 2:36.50 | ||
| 4 | 90 | Vi39 Englebasser | 0 | VI39 | 25 m | 2:40.00 | ||
| 5 | 227 | Gsc Piger 3 | 0 | GLADSAXE | 25 m | 2:40.00 | ||
| 6 | 27 | Gti Madglade Piger 1 | 0 | GTI | 25 m | 2:41.66 | ||
| 7 | 28 | Gti Madglade Piger 2 | 0 | GTI | 25 m | 2:49.52 | ||
