| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
| Stævne navn | Adventsstævne | Udskriftsdato | 06 december 2009 | |||
| Stævne by | Glostrup | Udskriftstidspunkt | 17:35 | |||
| Arrangør | Glostrup svømmeklub |
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Frederikke Risom Jensen | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 | 44.44 | 1:33.22 | |||||
| 2 | Maja L. Brinch | 1996 | Helsingør Svømmeklub | 44.41 | 1:34.92 | |||||
| 3 | Lise Norgil Damgaard | 1997 | GTI | 44.99 | 1:38.32 | |||||
| 4 | Isabella Dolang | 1996 | GTI | 47.59 | 1:39.95 | |||||
| 5 | Asta Berglund | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | 48.50 | 1:41.95 | |||||
| 6 | Anna Fixdahl | 1997 | GI-40 Hermes | 48.44 | 1:42.07 | |||||
| 7 | Victoria Laursen | 1997 | GI-40 Hermes | 49.81 | 1:43.64 | |||||
| 8 | Susanne Munch Nielsen | 1995 | Swim Team Tåstrup | 48.89 | 1:44.34 | |||||
| 9 | Sara M. Petersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 51.02 | 1:46.27 | |||||
| 10 | Elisabeth Kotmark | 1997 | GTI | 50.37 | 1:49.43 | |||||
| 11 | Lea Nooristani | 1997 | Frederikssund Svømmeklub | 53.23 | 1:53.89 | |||||
| 12 | Marie Møller Andersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 54.84 | 1:57.20 | |||||
| 13 | Mathilde Bang Jensen | 1995 | Swim Team Tåstrup | 57.57 | 2:12.58 | |||||
| 14 | Emma Enemark Christiansen | 1997 | Frederikssund Svømmeklub | 1:04.88 | 2:20.03 | |||||
| - | Sascha Meinild Nielsen | 1997 | Swim Team Tåstrup | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Amalie Mortensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 42.54 | 1:31.42 | |||||
| 2 | Maria Grandt | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 45.18 | 1:32.46 | |||||
| 3 | Camilla Skrindo | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 43.80 | 1:33.64 | |||||
| 4 | Signe Bjerre | 1998 | Frederikssund Svømmeklub | 47.02 | 1:38.11 | |||||
| 5 | Veronika Storm | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 48.11 | 1:38.41 | |||||
| 6 | Nikoline Kjeldsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.57 | 1:40.22 | |||||
| 7 | Christina Tesdorff Sørens | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.75 | 1:42.97 | |||||
| 8 | Lisa Sawada Petersen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 49.42 | 1:43.32 | |||||
| 9 | Celinn M. T. Larsen | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 51.12 | 1:45.65 | |||||
| 10 | Stephanie Bekker | 1998 | GTI | 52.16 | 1:46.18 | |||||
| 11 | Maria Pii Hjørne | 1998 | GTI | 51.54 | 1:50.23 | |||||
| 12 | Louise Friis | 1998 | GTI | 1:51.58 | 1:51.58 | |||||
| 13 | Sandra Hickel | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 57.83 | 2:00.74 | |||||
| 14 | Stine Mathiasen | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 59.63 | 2:05.73 | |||||
| - | Emilie Heick | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| - | Heidi Riis Kristensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Elisabeth Lyngfeldt | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 50.17 | 1:45.09 | |||||
| 2 | Delphine Møller | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 54.54 | 1:51.29 | |||||
| 3 | Emilie Heick | 1999 | Albertslund IF | 52.38 | 1:51.33 | |||||
| 4 | Lea Othmar Haskiel | 1999 | GI-40 Hermes | 54.07 | 1:55.64 | |||||
| 5 | Josefine Pedersen | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 54.96 | 1:55.79 | |||||
| 6 | Nina Lisakowski | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 1:58.63 | ||||||
| 7 | Julie Jørgensen | 1999 | GTI | 54.72 | 1:58.88 | |||||
| 8 | Christina F. Eriksen | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 57.41 | 2:03.08 | |||||
| 9 | Julie Brith Andersen | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 2:06.87 | ||||||
| 10 | Mai Sørensen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 1:02.25 | 2:17.29 | |||||
| 11 | Nicoline Clemént | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:04.60 | 2:18.71 | |||||
| 12 | Thea Lund | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 1:03.70 | 2:20.05 | |||||
| 13 | Amalie Irgang-Dahlin | 1999 | GTI | 1:06.76 | 2:25.37 | |||||
| 14 | Julie Amalie Riedler Topp | 1999 | GTI | 1:13.83 | 2:44.04 | |||||
| - | Ellen Schou | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Eneida Sopa | 1999 | Albertslund IF | DSQ | 1 hånd i ved. 75 m | |||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Helena Eriksen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 57.88 | 2:02.96 | |||||
| 2 | Freja A. Skov | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 2:05.10 | 2:05.10 | |||||
| 3 | Ida Just Mikkelsen | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 59.98 | 2:05.94 | |||||
| 4 | Maria Holst Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:00.58 | 2:08.44 | |||||
| 5 | Sofie Esbjørnsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:02.59 | 2:10.98 | |||||
| 6 | Ida Sophie Ahm | 2001 | GI-40 Hermes | 1:04.65 | 2:15.61 | |||||
| 7 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:05.95 | 2:16.65 | |||||
| 8 | Regitze Munch Nielsen | 2000 | Albertslund IF | 1:05.25 | 2:20.38 | |||||
| 9 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:08.14 | 2:27.06 | |||||
| 10 | Luna Donde Feilberg | 2000 | GI-40 Hermes | 2:27.21 | 2:27.21 | |||||
| 11 | Victoria Bülow | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:10.00 | 2:28.33 | |||||
| 12 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:11.51 | 2:33.15 | |||||
| 13 | Victoria Ringgaard | 2000 | Frederikssund Svømmeklub | 1:09.28 | 2:33.87 | |||||
| - | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Caroline Bengtson | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | DNF | ||||||
| - | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | GI-40 Hermes | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Anna Skovby Hansen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | DSQ | 1 hånd i vend. 50 m | |||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Victor Jensen | 1997 | GTI | 41.54 | 1:28.37 | |||||
| 2 | Gustav Toftegaard Hansen | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 43.99 | 1:32.37 | |||||
| 3 | Daniel Højme | 1997 | GI-40 Hermes | 44.62 | 1:33.75 | |||||
| 4 | Gustav Nilsson Pedersen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 45.57 | 1:36.04 | |||||
| 5 | Rasmus Mortensen | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 | 48.94 | 1:38.74 | |||||
| 6 | Michael Skødstrup | 1996 | GTI | 48.47 | 1:41.84 | |||||
| 7 | Jackie Hartvig Jensen | 1997 | GTI | 48.12 | 1:42.04 | |||||
| 8 | Oliver Berggren Smidt | 1997 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 48.95 | 1:42.46 | |||||
| 9 | Kasper Lange | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 52.55 | 1:48.66 | |||||
| 10 | Gustav H. Jørgensen | 1997 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 51.26 | 1:50.21 | |||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Henrik Mortensen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.50 | 1:36.99 | |||||
| 2 | Noah Thompson | 1998 | Herlev Svømning | 47.21 | 1:37.72 | |||||
| 3 | Alexander Olsen | 1998 | GI-40 Hermes | 1:40.67 | 1:40.67 | |||||
| 4 | Nicolai Jørgensen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 49.54 | 1:41.83 | |||||
| 5 | Giano Grillo | 1998 | GI-40 Hermes | 48.63 | 1:46.19 | |||||
| 6 | Louis Andreassen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 50.00 | 1:47.11 | |||||
| 7 | Mikkel Ridder Malmsted | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 52.44 | 1:50.27 | |||||
| 8 | Tobias Roldgaard | 1998 | Albertslund IF | 57.64 | 2:01.25 | |||||
| 9 | Lukas Mittelberger | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:03.21 | 2:27.60 | |||||
| - | Carl Filip Ottosen | 1998 | GTI | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Rune Dirk Willén | 1998 | Søllerød Svømmeklub SNIK | DSQ | Ryg mod bund v. 50 m | |||||
| - | Sebastian Mikkelsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | DSQ | 1 hånd v. vend. 75 m | |||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Baldur H. Bremholm Hansen | 1999 | Albertslund IF | 49.19 | 1:44.13 | |||||
| 2 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | GI-40 Hermes | 51.97 | 1:53.50 | |||||
| 3 | Nikolai Hougaard | 1999 | Swim Team Tåstrup | 56.48 | 1:54.74 | |||||
| 4 | Nicklas Kenno Hansen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 54.91 | 1:57.32 | |||||
| 5 | André Sebastian Ghaziani | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 56.64 | 1:58.55 | |||||
| 6 | Mikkel Steffensen | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 1:00.33 | 2:05.07 | |||||
| 7 | Mikkel Ørbæk Lysemose | 1999 | GTI | 1:02.33 | 2:08.35 | |||||
| 8 | Valdemar Mariegaard | 1999 | GTI | 1:01.12 | 2:09.42 | |||||
| 9 | André Ballerini | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 2:15.96 | 2:15.96 | |||||
| - | Marius Møldrup | 1999 | Albertslund IF | DSQ | 1 hånd i ved. 25 m | |||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Julius Thielst | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 49.67 | 1:43.82 | |||||
| 2 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 51.35 | 1:49.11 | |||||
| 3 | Thor Nilsson Pedersen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 53.87 | 1:57.47 | |||||
| 4 | Daniel Brylov | 2000 | Svømmeklubben MK 31 | 1:00.12 | 2:08.85 | |||||
| 5 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | GI-40 Hermes | 1:02.03 | 2:10.50 | |||||
| 6 | Mathias Vestergaard | 2001 | GI-40 Hermes | 1:05.07 | 2:17.26 | |||||
| - | Arthur Schou | 2000 | Frederikssund Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Carl Peter Vittrup | 2001 | Herlev Svømning | DSQ | Ryg mod bund, v 50 m | |||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Martha Othmar Haskiel | 1997 | GI-40 Hermes | 36.35 | ||||||
| 2 | Julie Vinther Olesen | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 36.89 | ||||||
| 3 | Maja L. Brinch | 1996 | Helsingør Svømmeklub | 36.99 | ||||||
| 4 | Cathrine Jørgensen | 1997 | Swim Team Tåstrup | 38.24 | ||||||
| 5 | Trine Munkholm | 1995 | Swim Team Tåstrup | 38.53 | ||||||
| 6 | Camilla Strunge Nielsen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 38.67 | ||||||
| 7 | Katja Høpfner | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 39.51 | ||||||
| 8 | Louise Knudsen | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 41.48 | ||||||
| 9 | Clara Petersen | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 42.14 | ||||||
| 10 | Josephine Freja Iversen | 1995 | Swim Team Tåstrup | 43.05 | ||||||
| 11 | Rikke Elsborg Pedersen | 1997 | Frederikssund Svømmeklub | 43.48 | ||||||
| 12 | Louise Leegaard Nilsson | 1994 | Swim Team Tåstrup | 43.75 | ||||||
| 13 | Helena Marmetschke | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | 46.80 | ||||||
| 14 | Adriana Natalia Bankowska | 1997 | Frederikssund Svømmeklub | 47.86 | ||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | GI-40 Hermes | 38.85 | ||||||
| 2 | Emma Gaardsted Andersen | 1998 | Frederikssund Svømmeklub | 43.11 | ||||||
| 3 | Viktoria Sufi-Mahmoudi | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 43.13 | ||||||
| 4 | Rikke Munkholm | 1998 | Swim Team Tåstrup | 44.60 | ||||||
| 5 | Sofie Schmidt | 1998 | Frederikssund Svømmeklub | 48.64 | ||||||
| 6 | Matilde Aarestrup | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 1:04.57 | ||||||
| - | Sasha Rasmussen | 1998 | Swim Team Tåstrup | DNS | ||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Emma la Cour | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 46.79 | ||||||
| 2 | Sarah Bjørnholdt | 1999 | GI-40 Hermes | 47.67 | ||||||
| 3 | Ida-Maria Esbensen | 1999 | GI-40 Hermes | 49.02 | ||||||
| 4 | Camilla Feldmann | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 49.56 | ||||||
| 5 | Laura Christensen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 51.68 | ||||||
| 6 | Oline Cordius | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 52.12 | ||||||
| 7 | Karoline Haenschke | 1999 | GTI | 1:00.10 | ||||||
| 8 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:08.95 | ||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Celine Brock | 2000 | Herlev Svømning | 46.11 | ||||||
| 2 | Monica Kristiansen | 2001 | Swim Team Tåstrup | 55.66 | ||||||
| 3 | Anne Lunding | 2000 | GTI | 1:05.88 | ||||||
| - | Victoria Wolsted | 2000 | Frederikssund Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jannick Kristensen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 35.20 | ||||||
| 2 | Martin Jungersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 37.45 | ||||||
| 3 | Rolf Pihl | 1994 | Swim Team Tåstrup | 38.12 | ||||||
| 4 | Mads Theisen | 1996 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 38.84 | ||||||
| 5 | Kim Daniel Jakobsen | 1996 | GTI | 41.10 | ||||||
| 6 | Lars Emil Villa | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 41.88 | ||||||
| 7 | Oliver Berggren Smidt | 1997 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 43.26 | ||||||
| 8 | Oliver Rosendal | 1997 | Frederikssund Svømmeklub | 45.78 | ||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anton Olsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 34.06 | ||||||
| 2 | Benjamin D. Jensen | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 44.54 | ||||||
| 3 | Victor Larsen | 1998 | Frederikssund Svømmeklub | 45.63 | ||||||
| 4 | Jacob Bang-Jensen | 1998 | Swim Team Tåstrup | 46.14 | ||||||
| 5 | Nicolai Vive Rasmussen | 1998 | GI-40 Hermes | 47.53 | ||||||
| - | Luis Felipe | 1998 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Marcus Dan Hansen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 36.56 | ||||||
| 2 | Julius Lauritsen | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 42.40 | ||||||
| 3 | Emil Parnel | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 43.84 | ||||||
| 4 | Frederik Lundgaard | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 45.46 | ||||||
| 5 | Mads Ørsted Nielsen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 45.81 | ||||||
| 6 | Christian Andersen | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 46.66 | ||||||
| 7 | Emil Sondum | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 49.79 | ||||||
| 8 | Asbjørn Lau Everland | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 51.17 | ||||||
| 9 | Simon Hansen | 1999 | GTI | 52.24 | ||||||
| 10 | Jonas Tranemose Hansen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 58.45 | ||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mikkel Schram Rodtwitt | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.94 | ||||||
| 2 | Benjamin Larsen | 2000 | GTI | 51.65 | ||||||
| - | Sipan Kawiani | 2000 | Swim Team Tåstrup | DNS | ||||||
| - | Marc Plucnar Sylvest | 2000 | GTI | DSQ | Stå på bund v 25 m | |||||
| - | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | GI-40 Hermes | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Sofie Sandgren Mouritsen | 1996 | GTI | 35.90 | 1:15.99 | 1:58.43 | 2:39.22 | |||
| 2 | Cirkeline Østerby | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 35.78 | 1:16.92 | 1:59.13 | 2:39.87 | |||
| 3 | Signe Grønskov Petersen | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 37.33 | 1:19.16 | 2:41.88 | ||||
| 4 | Siri Christensen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 37.30 | 1:18.13 | 2:00.31 | 2:42.27 | |||
| 5 | Klara Tetzschenner Madsen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 36.51 | 1:18.28 | 2:02.65 | 2:45.99 | |||
| 6 | Ida Olsen | 1996 | GTI | 37.98 | 1:22.09 | 2:08.02 | 2:52.38 | |||
| 7 | Regitze Andersen | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 39.67 | 1:24.84 | 2:11.98 | 2:54.11 | |||
| 8 | Clara Petersen | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 39.62 | 1:24.53 | 2:11.16 | 2:54.60 | |||
| 9 | Victoria Laursen | 1997 | GI-40 Hermes | 39.89 | 1:24.07 | 2:10.46 | 2:56.23 | |||
| 10 | Asta Berglund | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | 40.04 | 1:24.98 | 2:12.34 | 2:56.36 | |||
| 11 | Sarah Brylov | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | 39.74 | 3:01.78 | |||||
| 12 | Helena Marmetschke | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | 45.53 | 1:39.87 | 2:36.60 | 3:32.77 | |||
| - | Anna Fixdahl | 1997 | GI-40 Hermes | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Nanna Drewsen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 35.50 | 1:16.30 | 2:00.25 | 2:42.87 | |||
| 2 | Merle Christensen | 1998 | GI-40 Hermes | 39.69 | 1:23.30 | 2:05.63 | 2:47.69 | |||
| 3 | Katrine Hvid | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 39.88 | 1:24.64 | 2:09.24 | 2:50.20 | |||
| 4 | Tenna Jensen | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 36.40 | 1:19.39 | 2:06.18 | 2:50.24 | |||
| 5 | Emily Krontoft | 1998 | Herlev Svømning | 38.54 | 1:23.05 | 2:08.61 | 2:51.37 | |||
| 6 | Maria Grandt | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 40.55 | 1:25.11 | 2:12.32 | 2:55.35 | |||
| 7 | Natasja Schultz | 1998 | GI-40 Hermes | 40.62 | 1:29.23 | 2:19.84 | 3:08.45 | |||
| 8 | Nikoline Kjeldsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 41.86 | 1:30.23 | 2:20.15 | 3:09.47 | |||
| 9 | Julie Thunø Rasmussen | 1998 | GI-40 Hermes | 44.91 | 1:37.61 | 2:30.93 | 3:21.21 | |||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Deidre Ø. Hansen | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 37.37 | 1:19.57 | 2:04.79 | 2:49.66 | |||
| 2 | Cecilie Høgskilde | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 36.65 | 1:19.10 | 2:52.07 | ||||
| 3 | Clara Kall | 1999 | GI-40 Hermes | 40.69 | 1:25.42 | 2:11.61 | 2:57.42 | |||
| 4 | Emily Kay | 1999 | GI-40 Hermes | 38.51 | 1:24.94 | 2:13.89 | 3:01.54 | |||
| 5 | Rosamarie Dolleris | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 3:04.00 | ||||||
| 6 | Rikke Dehn | 1999 | GI-40 Hermes | 3:09.96 | ||||||
| 7 | Amanda Leweson | 1999 | GI-40 Hermes | 48.31 | 1:48.07 | 2:48.45 | 3:47.33 | |||
| 8 | Sarah Bjørnholdt | 1999 | GI-40 Hermes | 3:50.14 | 3:50.14 | |||||
| 9 | Nicoline Clemént | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 52.00 | 1:56.15 | 2:58.63 | 3:51.49 | |||
| 10 | Nanna Sonne | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:59.98 | 4:08.87 | 4:08.87 | ||||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Mathilde Kaadtmann | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 39.78 | 1:26.74 | 2:16.60 | 3:04.89 | |||
| 2 | Jessica Yu Mortensen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 43.05 | 1:32.04 | 2:24.47 | 3:14.22 | |||
| 3 | Christine Greisen | 2000 | GI-40 Hermes | 42.92 | 1:32.79 | 2:25.56 | 3:15.00 | |||
| 4 | Sara L. Brinch | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 44.47 | 1:39.33 | 2:33.11 | 3:22.08 | |||
| 5 | Alberte M Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 45.88 | 1:41.98 | 2:42.15 | 3:38.25 | |||
| 6 | Veronika M. Postgaard | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 54.60 | 1:53.65 | 2:58.78 | 3:54.52 | |||
| 7 | Sofie Esbjørnsen | 2000 | GI-40 Hermes | 54.52 | 1:56.03 | 2:57.26 | 3:54.71 | |||
| 8 | Helena Berg Wenk | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 51.24 | 1:53.14 | 2:57.84 | 3:55.50 | |||
| 9 | Katrine Jensen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:54.85 | 3:02.87 | 4:04.57 | 4:04.57 | |||
| 10 | Clara Marott Schelde | 2000 | GI-40 Hermes | 55.54 | 2:01.27 | 3:07.92 | 4:13.18 | |||
| - | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | GI-40 Hermes | DNF | ||||||
| Løb 6, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | August Willems | 1997 | GI-40 Hermes | 32.41 | 1:08.23 | 1:45.67 | 2:23.02 | |||
| 2 | Marcus Viuf Kristoffersen | 1995 | GTI | 33.07 | 1:11.90 | 1:53.00 | 2:31.03 | |||
| 3 | Simon Svane | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 33.82 | 1:12.69 | 1:53.48 | 2:32.62 | |||
| 4 | Thor Simonsen | 1997 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 36.65 | 1:19.49 | 2:02.48 | 2:42.90 | |||
| 5 | Jesper Frost Thomsen | 1997 | GI-40 Hermes | 36.90 | 1:19.33 | 2:01.76 | 2:44.23 | |||
| 6 | Oscar Thris Hansen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 37.97 | 1:21.53 | 2:06.00 | 2:47.38 | |||
| 7 | Jonas Spuur Drehling | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 37.71 | 1:21.37 | 2:07.07 | 2:50.12 | |||
| 8 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | GI-40 Hermes | 37.51 | 1:22.46 | 2:08.24 | 2:52.21 | |||
| 9 | Endri Sopa | 1996 | Albertslund IF | 36.26 | 1:21.03 | 2:07.75 | 2:52.59 | |||
| 10 | Mikkel Pedersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 38.75 | 1:21.90 | 2:08.93 | 2:56.20 | |||
| 11 | Christian Arsberg Iversen | 1997 | GTI | 41.84 | 1:29.23 | 2:17.25 | 2:59.90 | |||
| 12 | Kasper Lange | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 42.59 | 1:30.53 | 2:18.64 | 3:02.05 | |||
| 13 | Daniel Højme | 1997 | GI-40 Hermes | 40.69 | 1:29.25 | 2:19.35 | 3:05.20 | |||
| 14 | Frederik Ahm | 1997 | GI-40 Hermes | 40.80 | 1:29.45 | 2:18.26 | 3:06.59 | |||
| - | Sebastian Kallestrup | 1996 | Frederikssund Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 6, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Thomas Uttrup Ludwig | 1998 | Herlev Svømning | 35.27 | 1:15.79 | 1:56.97 | 2:37.28 | |||
| 2 | Jesper Christensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 37.15 | 1:21.38 | 2:05.45 | 2:48.25 | |||
| 3 | Kasper Holst Hansen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 37.66 | 1:20.20 | 2:07.32 | 2:53.08 | |||
| 4 | Giano Grillo | 1998 | GI-40 Hermes | 41.11 | 2:18.94 | 3:05.09 | ||||
